
Dispozitivul de filtrare a uleiului cu cadru cu plăci este utilizat pe scară largă în stațiile electrice, centralele electrice, stațiile de transformare, industria petrolieră, chimie, metalurgică și industria națională de apărare. Este conceput pentru filtrarea apei și a impurităților uleiului de transformator, ulei de turbină, ulei hidraulic și alte uleiuri. Adoptă hârtii de filtru ca substanță de filtrare


Caracteristici ale dispozitivului de filtrare a uleiului cu cadru de placă PF:
1. Design rezonabil, aspect atractiv, structură compactă, operare ușoară și convenabilă.
2. Presiunea, temperatura și nivelul lichidului au indicație clară a datelor și dispozitiv de control automat, sigur și de încredere.
3. Filtrul are o viteză mare de filtrare, iar uleiul filtrat este de înaltă calitate - fără spumă, fum mai puțin uleios și fără sedimente.


Model | PF-30 | PF-50 | PF-100 | PF-125 | PF-150 | PF-200 | PF-300 | |
Capacitate (l/min) | 30 | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | |
Presiune de lucru (Mpa) | 0-0.4 | |||||||
Precizie de filtrare | Mai mic sau egal cu0.5 microni | |||||||
Tip de presiune | Tip manual | |||||||
Dimensiunea plăcii (mm) | 200*200mm | 300*300 | ||||||
Dimensiunea hârtiei de filtru (mm) | 200 * 200mm | 300*300mm | ||||||
Cantitatea inelului filtrului | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | |
Cantitatea plăci filtrante | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 21 | 27 | |
Motor | Putere (KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 1.1 |
Viteza (r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Calibru de intrare | 1 | 1 1/4 | 2 1/2 | |||||
Calibru outlet | 3/4 | 1 1/4 | 2 1/2 | |||||
Dimensiune | 800*300*600 | 800*400*800 | 1000*420*900 | 1000*450*950 | ||||
Greutate | 150 | 180 | 250 | 280 | 300 | 320 | 340 | |








Tag-uri populare: Dispozitiv de filtrare a uleiului cu cadru de placă pf, China, producători, furnizori, fabrică, personalizat