
Caracteristici ale filtrului hidraulic INTERNORMEN 1. Material: fibră de sticlă HV, hârtie de filtru Ahistrom, plasă de sârmă din oțel inoxidabil2. Precizia filtrului: de la 1, 3, 6, 12, 25 ... um

Descriere
Elementul filtrant hidraulic este componenta centrală a filtrului hidraulic.
În plus față de elementul filtrant, există și alte părți ale filtrului hidraulic, dar acestea sunt concepute pentru a servi elementul filtrant hidraulic.
Supapă de ocolire: Protejați elementul filtrant și reduceți diferența de presiune.
Transmițător: alarmă pentru protejarea elementului filtrant.
Supapa de scurgere: evacuarea uleiului contaminat pentru a proteja elementul filtrant.
Carcasa filtrului: Oferiți spațiu pentru a asigura presiunea uleiului hidraulic la filtru.
Date tehnice ale filtrului de ulei hidraulic intern
| Partea nr. | Înlocuire 01.E 60.10VG.HR.EP |
| Tip: | Element de filtrare a uleiului hidraulic |
| Mass-media | FIBRĂ DE STICLĂ |
| Precizia filtrării | 10 μm |
| Capacele de capăt / materialul tubului central | Oțel galvanizat |
| Configurare | Capăt dublu deschis |
| O-ring | BNR |
| Tipul structurii | Element filtrant plisat |
| Valoarea presiunii de colaps | 210 Bar |




Introducere:
Compania internormen este cea mai bună poziție în domeniul controlului poluării sistemului hidraulic. Produsele lor au caracteristica rezistenței la prăbușire la presiune ridicată, lichiditate ridicată, eficiență ridicată a filtrării. Sunt utilizate pe scară largă în sistemele hidraulice și de lubrifianți pentru a menține sistemele să funcționeze în mod regulat. filtre cu aceleași funcții pentru a înlocui produsele Internormen.
Cerere:
1, industria sistemelor de inginerie hidraulică;
2, industria echipamentelor miniere și metalurgice;
3, industria mașinilor pentru construcții, inginerie;
4, industria mașinilor-unelte;
5, industria mașinilor agricole;
6, industria mașinilor din plastic;
7, industria petrochimică;
8, industria echipamentelor de inginerie navală și marină.
Principalele mărci ale elementelor filtrante de schimb OEM:
Element filtrant EPE
Element filtrant Vickers
Element filtrant Argo
Element filtrant FILTREC
Element filtrant HYDAC
Element filtrant HY-PRO
Filtru EINTERNORMAN
Element filtrant MP-FILTRI
Element filtrant PARKER
Element de filtrare STAUFF
TAISEIKOGYOFiltru element
Asigurarea calității:
ISO 2941 ------ Restrângere& Rezistent la explozie
ISO 2942 ------ Fabricare& Test de integritate
ISO 2943 ------ Compatibilitatea materialelor cu fluide
ISO 3724 ------ Caracteristici ale oboselii fluxului
ISO 3968 ------ Cadere de presiune vs. debit
ISO 16889 ------ Testare performanță multi-trecere
Centrul de testare - Xinxiang Saya Filters Co., Ltd (ayaterfiltration.com)
| Piesa nr. | 01NL.400.10VG.30.EP | 01.NL.40.3VG.HR.EP | 01.NL.1000.6VG.HR.EP | |
| 300639 01.E. 120.80G.16.S.P | 01E.90.3VG.HR.EP | 01.NL.40.6VG.HR.EP | 01.NL.1000.12VG.16.EP | |
| 305631 01.E. 120.130G.16.E.P. | 01.E.625.3VG.HR.EP | 01.NL.40.12VG.16.EP | 01.NL.1000.25VG.10.EP | |
| 305632 01.E .120.130G.16.S.P. | 01.E.625.6VG.HR.EP | 01.NL.40.25.30.EP | 01.NL.1000.12VG.16.EP | |
| 300156 01.E. 175.10VG.16.EP | 01.E.625.12VG.10.EP | 01.NL.63.3VG.HR.EP | 01.NL.1000.25VG.10.EP | |
| 302074 01.E. 175.130G.16.S.P. | 01.E.625.25VG.10.EP | 01.NL.63.6VG.HR.EP | 01.E2000.80G.16.S.P | |
| 300173 01.E .210.10P.16.E.P. | 01.E.631.3VG.HR.EP | 01.NL.63.12VG.16.EP | 01.E2001.10P.10.E.P | |
| 300198 01.E. 320.10P.16.E.P. | 01.E.631.6VG.HR.EP | 01.NL.63.25VG.10.EP | 01NL250.10API30EP | |
| 300201 01.E. 320.10VG.16.SP | 01.E.631.12VG.10.EP | 01.NL.100.3VG.HR.EP | 01NR 1000.25API10BP | |
| 305640 01.E. 320.16VG.16.EP | 01.E.631.25VG.10.EP | 01.NL.100.6VG.HR.EP | 01NR.1000.40G.10.BP | |
| 300689 01.E .320.16VG.16.SP | 01.E.950.3VG.HR.EP | 01.NL.100.12VG.16.EP | 01NL.630.40G.30.EP / S40 | |
| 01.E.2000.80G.16.S.P | 01.E.950.6VG.HR.EP | 01.NL.100.25VG.10.EP | 01.NL100.10API.30.EPVA | |
| 01.E.2001.10P.10.E.P | 01.E.950.12VG.10.EP | 01.NL.250.3VG.HR.EP | 01.NR 1000.40G.10.B.P306609 | |
| 01.NL.250.10API30EP | 01.E.950.25VG.10.EP | 01.NL.250.6VG.HR.EP | 01E.90.10VG.30.EP | |
| 01.NR.1000.25API10BP | 01.E.1201.3VG.HR.EP | 01.NL.250.12VG.16.EP | 01NL.400.10VG.30.EP | |
| 01.NR.1000.40G.10.BP | 01.E.1201.6VG.HR.EP | 01.NL.250.25VG.10.EP | 01E.90.3VG.HR.EP | |
| 01.NL.630.40G.30.EP / S40 | 01.E.1201.12VG.10.EP | 01.NL.400.3VG.HR.EP | 01E.240.16VG.HR.EP | |
| 01.NL.100.10API.30.EPVA | 01.E.1201.25VG.10.EP | 01.NL.400.6VG.HR.EP | 01.NL.250.25VG.30.EP | |
| 01.NR 1000.40G.10.B.P306609 | 01.E.2001.3VG.HR.EP | 01.NL.400.12VG.16.EP | HP83L3925MB | |
| 01E.90.10VG.30.EP | 01.E.2001.6VG.HR.EP | 01.NL.400.25VG.10.EP | HPQ340083L25-25MB | |
| 01NL.630.40G.30.EP / S40 | 01.E.2001.12VG.10.E. | 01, NL.630.3VG.HR.EP | HPQ340083L2525MB | |
| 01.NL100.10API.30.EPVA | 01.E.2001.25VG.10.EP | 01, NL.630.6VG.HR.EP | HP75L8149WB | |
| 01.NR 1000.40G.10.B.P306609 | 01. Seria NR 1000 | 01, NL.630.12VG.16.EP | HP107L3625MB | |
| 01E.90.10VG.30.EP | 01.NR 1000.1000G.10.BP- | 01.NL.630.25VG.10.EP | HP107L3674WB | |
| 01NL.400.10VG.30.EP | 01.NR 1000.10P.10.BP- | 01.NL.1000.3VG.HR.EP | 01.E2000.80G.16.S.P | |
| 01E.90.3VG.HR.EP | 01.NR 1000.10VG.10.B.HNBR.- | 01.NR 1000.10VG.10.BVVA | 01.NR 1000.130G.10.BVIS06 | |
| 01E.240.16VG.HR.EP | 01.NR 1000.10VG.10.BP- | 01.NR 1000.130G.10.BNIS07 | 01.NR 1000.130G.10.BVVA.IS08 | |
| 01.NL.250.25VG.30.EP | 01.NR 1000.10VG.10.BPIS06 | 01.NR 1000.130G.10.BP- | 01.NR 1000.16VG.10.BP- | |
| 01.E.1201.40G.10.E.P. | 01.NR 1000.10VG.10.BPVA | 01.NR 1000.130G.10.BPIS06 | 01.NR 1000.16VG.10.BPVA | |
| 01.NL.630.25VG30.EN | 01.NR 1000.10VG.10.BV IS06 | 01.NR 1000.130G.10.BPVA | 01.NR 1000.16VG.10.BPVA.SON | |
| 01.NL.630.10VG30.EP | 01.NR 1000.10VG.10.BV- | 01.NR 1000.130G.10.BV- | 01.NR 1000.16VG.10.BV- | |
| 01.NR 1000.1VG.10.BP IS06 | 01.NR 1000.25VG.16.BVIS25 | 01.NR 1000.43129.25G.10.BNIS 327691 | 304533 01.NR 630.3VG.10.BP | |
| 01.NR 1000.1VG.10.BP- | 01.NR 1000.32227.10VG.25G.25.BV-.S1 | 01.NR 1000.43130.16VG.10.B.HN 327695 | 01.NR 1000.10VG.10.BP | |
| 01.NR 1000.1VG.10.BV- | 01.NR 1000.32227.10VG.25G.25.BP-.S1 | 01.NR 1000.43130.16VG.10.BN 327696 | 01NR.1000.10VG.10.BP | |
| 01.NR 1000.2000G.10.BP- | 01.NR 1000.32227.10VG.25G.25.BBHNBR .-. S1 | 01.NR 1000.500G.10.BP- 313651 | 01NR.1000.25V.10.BP | |
| 01.NR 1000.200G.10.BP- | 01.NR 1000.32227.6VG.25G.25.BV-.S1 | 01.NR 1000.500G.10.BPVA 324757 | 01E. 2001. 10VG. 10. E. P | |
| 01.NR 1000.250G.10.BP- | 01.NR 1000.32227.WS.25G.25.BV-.S1 | 01.NR 1000.500G.10.BV- 316543 | 01.NR1000.1VG.10.BP 200buc | |
| 01.NR 1000.250G.10.BPVA | 01.NR 1000.33420.25VG.10.B.HN | 01.NR 1000.500G.10.BVIS08 318651 | 01NR.1000.6VG.10.BP | |
| 01.NR 1000.250G.10.BV- | 01.NR 1000.33420.25VG.10.BN | 01.NR 1000.500G.10.BVVA.IS08 322732 | 01NR.1000.10VG.10.BP | |
| 01.NR 1000.250G.10.BVVA | 01.NR 1000.34417.40G.10.B.HNBR | 01.NR 1000.51007.25.1G.10.BP- 334340 | 01.NR 1000.10VG.10.BP | |
| 01.NR 1000.25G.10.BNIS07 | 01.NR 1000.34417.40G.10.BNIS | 01.NR 1000.6VG.10.B.HNBR.- 324329 | 01.E360.25VG.30EP | |
| 01.NR 1000.25G.10.BP- | 01.NR 1000.3VG.10.BP- | 01.NR 1000.6VG.10.BNIS07 327919 | 01.E2001.V.10EP | |
| 01.NR 1000.25G.10.BPIS06 | 01.NR 1000.3VG.10.BPIS06 | 01.NR 1000.6VG.10.BP- 305449 | 01E.2001.10API.10.EVISO6 | |
| 01.NR 1000.25G.10.BPIS27 | 01.NR 1000.3VG.10.BV- | 01.NR 1000.6VG.10.BPIS06 314855 | 01E.2001.25API.10.EVISO6 | |
| 01.NR 1000.25G.10.BPVA | 01.NR 1000.3VG.10.BP- 306604 | 01.NR 1000.6VG.10.BPSON 324525 | 01NL.1000.10G.10.BP | |
| 01.NR 1000.25G.10.BV- | 01.NR 1000.3VG.10.BPIS06 324798 | 01.NR 1000.6VG.10.BV- 310762 | 01.N100.10VG.16.EP (300360) | |
| 01.NR 1000.25G.10.BVVA | 01.NR 1000.3VG.10.BV- 310763 | 01.NR 1000.6VG.10.BVIS06 323041 | 01.NL100.10API.30.V.VA (339224) | |
| 01.NR 1000.25G.30.BP- | 01.NR 1000.3VG.10.BVIS06 325214 | 01.NR 1000.6VG.10.BVVA 331972 | 01.NL630.25G.30.EPVA (300793) | |
| 01.NR 1000.25P.10.BP- | 01.NR 1000.3VG.10.BVVA 331971 | 01.NR 1000.80G.10.BP- 306610 | 01.NR1000.40G.10.BFVA (339647) | |
| 01.NR 1000.25P.10.BV- | 01.NR 1000.40G.10.BNIS07 328257 | 01.NR 1000.80G.10.BPVA 311069 | 01.NR1000.10P.10.BP-309647 | |
| 01.NR 1000.25V.10.BP- | 01.NR 1000.40G.10.BP- 306609 | 01.NR 1000.80G.10.BV- 312527 | 01.E360.25VG.30EP (INTERNORMEN) | |
| 01.NR 1000.25V.10.BPIS27 | 01.NR 1000.40G.10.BPIS06 317449 | 01.NR 1000.80G.10.BVIS08 333528 | 01.E2001.25V.10EP (INTERNORMEN) | |
| 01.NR 1000.25VG.10.B.HNBR.- | 01.NR 1000.40G.10.BPVA 313890 | 01.NR 1000.80G.10.BVVA 314029 | 300920INTERNORMEN | |
| 01.NR 1000.25VG.10.B.HNBR.- | 01.NR 1000.40G.10.BV- 308557 | 01.NR1000.1VG.10.BP | 306608 (01.NR 1000.25G.10.BP) | |
| 01.NR 1000.25VG.10.BNIS07 | 01.NR 1000.40G.10.BVIS06 320277 | 01NR.1000.6VG.10.BP | 01.E1201.40G.10.S.V | |
| 01.NR 1000.25VG.10.BP- | 01.NR 1000.40G.10.BVIS08 306311 | 01NR.1000.10VG.10.BP | 01.E1201.6VG.10.EV | |
| 01.NR 1000.25VG.10.BPIS06 | 01.NR 1000.40G.10.BVVA 331841 | 01.NR 1000.10VG.10.BP | 01.E1201.80G.10.E.P | |
| 01.NR 1000.25VG.10.BPVA | 01.NR 1000.40G.30.BP- 336451 | 01.E360.25VG.30EP | 01.E150.10G.30.E.P | |
| 01.NR 1000.25VG.10.BPVA.SON | 01.NR 1000.43129.25G.10.B.HNBR 327690 | 01.E2001.V.10EP | 01.E150.10VG.30.EV | |
| 01.NR 1000.25VG.10.BV- | 01.E120.3VG.16.SP | 01E.2001.10API.10.EVISO6 | 01.E150.130G.30.E.P | |
| 01.NR 1000.25VG.10.BVIS06 | 01.E120.40G.16.S.V | 01E.2001.25API.10.EVISO6 | 01.E150.16VG.HR.EP | |
| 01NL.400.10VG.30.EP | 01.E120.6VG.16.EP | 01NL.1000.10G.10.BP | 01.E150.25G.HR.EP | |
| 01NL.630.25VG.30.SP | 01.E120.80G.16.S.P | 01.N100.10VG.16.EP (300360) | 01.E150.25VG.30.EV | |
| 01NL.630.5VG.30.S1.P | 01.E1200.10VG.16.EP | 01.NL100.10API.30.V.VA (339224) | 01.E150.3VG.30.EP | |
| 01.NR. 1000,6VG.10.BV | 01.E1200.130G.16.S.P | 01.NL630.25G.30.EPVA (300793) | 01E.60.25VG.30.EP | |
| 01E.60.25VG.30.EP | 01.E1200.25G.16.E.P | 01.NR1000.40G.10.BFVA (339647) | 01NL.400.25VG.30.EP | |
| 01NL.400.25VG.30.EP | 01.E1200.25P.16.S.P | 01.NR1000.10P.10.BP-309647 | 01E.625.6VG.16.SP | |
| 01E.625.6VG.16.SP | 01.E1200.40G.16.E.P | 01.E360.25VG.30EP (INTERNORMEN) | 01E.175.10VG.16.EP | |
| 01E.175.10VG.16.EP | 01.E1200.80G.16.E.P | 01.E2001.25V.10EP (INTERNORMEN) | 01.E120.16VG.16.EP | |
| 01.E 3001.25VG.10.EP | 01.E1201.10P.10.S.P | 300920INTERNORMEN | 01.E120.25G.16.E.P | |
| 304533 01.NR 630.3VG.10.BP | 01.E1201.10VG.10.SP | 306608 (01.NR 1000.25G.10.BP) | 01.E120.25P.16.E.P | |
| 01.NR 1000.10VG.10.BP | 01.E1201.130G.10.S.P | 01NL.400.10VG.30.EP | 01.E120.25VG.16.SP | |
| 01NR.1000.10VG.10.BP | 01.E1201.16VG.10.SP | 01NL.630.25VG.30.SP | 01.E1201.3VG.10.EP | |
| 01.E 3001.25VG.10.EP | 01.E1201.250G.10.E.P | 01NL.630.5VG.30.S1.P | 01.E1201.40G.10.E.P | |
| 01.AS631.130G | 01.E1201.25P.10.E.P | 01.NR. 1000,6VG.10.BV | ||
| 01.E120.10P.16.S.P | 01.E1201.25VG.10.EV | 01.E120.10VG.16.SV |
Tag-uri populare: filtru ulei internormen de schimb 321321, China, producatori, furnizori, fabrica, personalizat