
Filtru de aer Ayater Avantaj Filtru de aer Ayater își menține forma sub presiune și va menține suprafața maximă pentru performanțe îmbunătățite. Construcția sa rigidă ajută la menținerea diferențialelor de presiune uniformă, astfel încât filtrul să se prăbușească și să oprească compresorul. INGERSOLL RAND ...

Avantaj filtru de aer Ayater
Filtru de aer Ayater își menține forma sub presiune și va menține suprafața maximă pentru o performanță îmbunătățită. Construcția sa rigidă ajută la menținerea diferențialelor de presiune uniformă, astfel încât filtrul să se prăbușească și să oprească compresorul.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
INGERSOLL RAND 67731166 Pramete
Dimensiuni | |
Lăţime | 24,00&cot; [610] |
Înălţime | 1,50" [38] |
Lungime | 24,00&cot; [610] |
Specificatii tehnice | |
Descriere | Element filtru panou (98% 10 microni) |
configurație | |
Tip media | 5-Feltru din poliester |
Micron Rating | 10 - B10= 75 |
Eficiență [(n-1) / n)] | 98.67% |
Presiune de colaps | Nespecificat. |
Material Cap capac | Oțel carbon zincat |
Zona de filtrare a mediilor | 30,00 ft2/ 4320 in2/ 2.8 M2/ 27870 cm2 |
Modele cu filtru de aer Ingersoll Rand
Model | P / N original | mărimea |
USP22 | 89295976 | 119*134 |
30S | 42855429 | 130*123 |
M22 | 42888214 | 200*76 |
ML22 | 39588470 | 130*151 |
50S | 42855411 | 216*318 |
ML37 | 395884777 | 130*276 |
M37 | 99273906 | 270*120 |
EP100 | 99267031 | 270*240 |
M55 | 39708466 | 278*125 |
75S | 42855403 | 278*251 |
VHP400SCU | 92686948 | 242*484 |
VHP400SCU | 92686955 | 127*476 |
EP200 | 99266702 | 270*370 |
M90 | 39903281 | 380*178 |
150S | 39903281 | 380*178 |
VHP700E | 92035948 | 300*460 |
P1050E | 92035955 | 150*468 |
P600SCU | 92686922 | 225*372 |
P600SCU | 92686930 | 109*376 |
M250 | 42852129 | 380*362 |
M250 | 39903265 | 380*362 |
900 | 89288971 | 295*583 |
900 | 89288969 | 192*573 |
Tag-uri populare: filtru de aer ingersoll rand 67731166, China, producatori, furnizori, fabrica, personalizate