
Separatoare de ulei Ayater Design Separatoarele de ulei de aer Ayater conțin două sau trei straturi. Primul strat de separare este în mod normal stratul de particule fine, realizat din fibre de sticlă borosilicate, cu grosimi definite și dimensiuni de pori. Aceste hârtii aproape fără microfibre asigură ...

Ayater Air Separators Oil Design
Separatoarele de ulei Ayater conțin fie două, fie trei straturi. Primul strat de separare este în mod normal stratul de particule fine, realizat din fibre de sticlă borosilicate, cu grosimi definite și dimensiuni de pori. Aceste hârtii aproape fără microfibre asigură rezistență la diferite tipuri de ulei lubrifiant chiar și la temperaturi de funcționare relativ ridicate. Al doilea strat de separare este confecționat dintr-un lână de poliester.
În condiții dificile de pre-separare, un al treilea strat de pre-separare poate proteja celelalte două straturi împotriva supraîncărcării, crescând astfel durata de viață a separatorului de ulei de aer.
În conformitate cu cerințele asociației comerciale a industriei chimice, piesele metalice ale separatoarelor de ulei de aer Ayater pentru compresoare au o interconectare electrică pentru a transfera încărcările statice în mod fiabil. Garniturile de montare preparate corespunzător produc conexiuni conductoare la carcasa compresorului.
Caracteristici de calitate ale separatorului de ulei Ayater
• Rezistență ridicată la presiune diferențială
• Temperatura de operare: până la 120 ° C
• Conținut de ulei rezidual: 1 până la 3 mg / m 3 sau ppm (pentru sarcina nominală a debitului)
• debitul nominal: (la 7 bar / 0,7 MPa)
• Element de înveliș standard: 2 până la 42 m 3 / min
• Element separator de adâncime: 3,5 până la 39 m 3 / min
• Cutie separatoare de ulei de aer: 1 până la 5,5 m 3 / min
• Filtru separator de ulei de aer: 1 până la 11 m 3 / min
• Separatoare de ulei de aer pentru pompe de vid: 0,1 până la 2,9 m 3 / min
Separator de ulei HITACHI
![]() | ![]() |
Specificația de separare a uleiului HITACHI
Filtru separator de ulei | ||||
Model | Partea originală nr | Flanșă | diametru exterior | Înălţime |
(D2) mm | OD (mm) | (H) mm | ||
10-20HP / Hiscrew | 21114040 / KD50-014 | 150 | 140 | |
10HP | 145 | 110 | 130 | |
15HP | 90 | 90 | ||
15-20 / OSP15E | 21114060/50533020 | 166 | 125 | 145 |
15HP | 21714040 | 170 | 135 | 200 |
15HP | 52553020 | 83 | 203 | |
30HP Vechi | 210 | 250 | ||
30HP cel mai nou | OSP-22M5A | 108 | 255 | |
30HP | 52303020 | 108 | 254 | |
30HP | 203 | 140 | ||
30HP Vechi | 21714040 | 170 | 200 | |
30HP nou | 36014040 / Hiscrew22 | 200 | 150 | 250 |
Cel mai nou 50HP | OSP-37S5AI / 52323020 | 108 | 320 | |
50 CP Cel mai vechi | 200 | 200 | ||
50HP | 200 | 200 | ||
50HP | 202 | 200 | ||
50HP | 202 | 247 | ||
50HP / OSP-37E5AI | 36214040 | 200 | 150 | 300 |
50HP | 190 | 260 | ||
55HP | 252 | 220 | 265 | |
75HP | 31150020 | 260 | 203 | 254 |
75HP / 75SAI | 52303021 | 108 | 255 | |
75HP / OSP-55UAL | 29414040 | 203 | 200 | |
75HP / OSP55U5AL | 202 | 250 | ||
100cp | CU361103 | 370 | 460 | |
100 CP noi | 29614040 | 302 | 304 | |
100cp | 23752427/25605240 | 302 | 330 | |
100cp | 30750020 | 192 | 124 | 246 |
100cp | 31350020 | 216 | 146 | 254 |
100cp | 31150020 | 260 | 203 | 254 |
Tag-uri populare: Separator de ulei HITACHI, China, producători, furnizori, fabrică, personalizate